人才招聘
    | 招聘职位 | 招聘部门 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 截止时间 | 
| 车工 | 生产类 | 计件,5000-10000 | 5 | 2021-4-1 | 
| 铸造工程师 | 装备制造 | 10000-15000 | 1 | 2021-4-1 | 
| 型材库仓管 | 装备制造 | 4500-5000 | 1 | 2021-4-1 | 
| 技术员 | 装备制造 | 6000-10000 | 1 | 2021-4-1 | 
| 机加检验 | 装备制造 | 5000-6500 | 1 | 2021-4-1 | 
| 文员 | 装备制造 | 3500-4200 | 1 | 2021-4-1 | 
| 业务经理 | 装备制造 | 底薪+提成 | 2 | 2021-4-1 | 
| 自动化控制工程师 | 集团中心 | 8000-12000,优秀可面议 | 1 | 2021-4-1 | 
| 市场经理 | 集团中心 | 8000-12000,优秀可面议 | 1 | 2021-4-1 | 
| 项目经理/总监 | 节能服务 | 面议 | 4 | 2021-4-1 | 
| 打磨工 | 山水泵业 | 计件:5-8K | 若干 | 2020-12-30 | 
| 木模工 | 山水泵业 | 计件:5-8K | 3 | 2020-12-30 | 
设为首页 | 加入收藏 | OA登录系统 | 邮箱登录系统 | 联系我们
Copyright 2007-2008 湖南山水节能科技股份有限公司 914301007347896455 版权所有 未经允许请勿转载 湘ICP备14003804号-1






 当前位置:
 当前位置:

